slighe_bàr

6 12 24 Core Optical Fiber Cable Optical Fiber Optic Conaltradh Cable Sìona Factory

Tuairisgeul goirid:

Tuairisgeul toraidh

Ìre toraidh Nì Àir. Trast-thomhas a-muigh (mm) Stuth seacaid a-mach Lùghdachadh (dB/Km) Fosgladh àireamhach Raon teòthachd ℃ Fad gach rolla (m)
Càball airson conaltradh A250-9 2.2±0.05 PE dubh ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE dubh ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B conaltradh càball B1000-1 2.2±0.07 PE dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Tuairisgeul toraidh

Ìre toraidh Nì Àir. Trast-thomhas a-muigh (mm) Stuth seacaid a-mach Lùghdachadh (dB/Km) Fosgladh àireamhach Raon teòthachd ℃ Fad gach rolla (m)
Càball airson conaltradh A250-9 2.2±0.05 PE dubh ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE dubh ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B conaltradh càball B1000-1 2.2±0.07 PE dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e