bàr_slighe

Càball snàth optaigeach 6 12 24 cridhe Càball conaltraidh snàth optaigeach Sìona Factaraidh

Tuairisgeul Goirid:

Tuairisgeul an toraidh

Ìre Bathar Àireamh Nì Trast-thomhas a-muigh (mm) Stuth a-muigh na seacaid Lùghdachadh (dB/Km) Fosgladh Àireamhach Raon teòthachd ℃ Fad gach rolla (m)
Càball airson conaltradh A250-9 2.2±0.05 PE Dubh ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE Dubh ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE Dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE Dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Conaltradh càball B B1000-1 2.2±0.07 PE Dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE Dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Mion-fhiosrachadh Toraidh

Tagaichean Bathar

Tuairisgeul an toraidh

Ìre Bathar Àireamh Nì Trast-thomhas a-muigh (mm) Stuth a-muigh na seacaid Lùghdachadh (dB/Km) Fosgladh Àireamhach Raon teòthachd ℃ Fad gach rolla (m)
Càball airson conaltradh A250-9 2.2±0.05 PE Dubh ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE Dubh ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE Dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE Dubh ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Conaltradh càball B B1000-1 2.2±0.07 PE Dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 PE Dubh ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i